编码器用电缆线&连接器·电机用动力电缆线&连接器 带连接器电缆线参照表 |
电机系列 | 额定旋转速度 | 制动 | 额定输出 | 放大器-电机之间 | ||
3. 编码器用电缆线 | 4. 电机用动力电缆线 | |||||
小惯量型 | GYS 电机 | 3000r/min | 无 | 0.05kW~0.75kW | WSC-P06P05-D(5m) WSC-P06P10-D(10m) WSC-P06P20-D(20m) |
WSC-M04P05-B(5m) WSC-M04P10-B(10m) WSC-M04P20-B(20m) |
有 | 0.05kW~0.75kW | WSC-M06P05-B(5m) WSC-M06P10-B(10m) WSC-M06P20-B(20m) |
||||
中惯量型 | GYG 电机 | 2000r/min | 无 | 0.5kW~1kW | WSC-P06P05-CD(5m) WSC-P06P10-CD(10m) WSC-P06P20-CD(20m) |
WSC-M04P05-WD(5m)(※2) WSC-M04P10-WD(10m) WSC-M04P20-WD(20m) |
1.5kW~2kW | ― (※1) | |||||
有 | 0.5kW~1kW | WSC-M04P05-WD(5m)(※3) WSC-M04P10-WD(10m) WSC-M04P20-WD(20m) |
||||
1.5kW~2kW | ― (※1) | |||||
GYG 电机 | 1500r/min | 无 | 0.5kW~0.85kW | WSC-M04P05-WD(5m)(※2) WSC-M04P10-WD(10m) WSC-M04P20-WD(20m) |
||
1.3kW | ― (※1) | |||||
1.8kW 2.9kW |
– (※4) | |||||
有 | 0.5kW~0.85kW | WSC-M04P05-WD(5m)(※3) WSC-M04P10-WD(10m) WSC-M04P20-WD(20m) |
||||
1.3kW | ― (※1) | |||||
1.8kW 2.9kW |
– (※4) |
※1: | 该电缆线有配套连接器,客户可以自已制作。 (配套连接器:无制动电机用WSK-M04P-CA,带制动电机用WSK-M06P-CA) |
|||||||
※2: | 电机动力配线用连接器:请使用与WSK-M04P-CA 相对应的连接器。 | |||||||
※3: | 电机动力配线用连接器:请使用与WSK-M06P-CA 相对应的连接器。(制动用电缆线客户可以自已制作)。 | |||||||
※4: | 该电缆线有配套连接器,由客户自己制作。( 配套连接器:无制动电机、带制动电机通用WSK-M09P-CC) |
连接器对应表 | *客户自已制作电缆线时,请选用该连接器。 |
电机系列 | 额定旋转速度 | 制动 | 额定输出 | 放大器- 电机之间 | ||||
编码器配线用电缆线 | 电机动力配线用连接器 | |||||||
(3)放大器侧 | (4)电机侧 | (5)放大器侧 | (6)电机侧 | |||||
小惯量型 | GYS 电机 | 3000r/min | 无 | 0.05kW~0.75kW | WSK-D20P | WSK-P09P-D | WSK-M03P-B | WSK-M04P |
有 | 0.05kW~0.75kW | WSK-M06P | ||||||
中惯量型 | GYG 电机 | 2000r/min | 无 | 0.5kW~1kW | WSK-P06P-C | WSK-M04P-CA | ||
1.5kW~2kW | *端子台配线 | |||||||
有 | 0.5kW~1kW | WSK-M03P-B | WSK-M06P-CA | |||||
1.5kW~2kW | *端子台配线 | |||||||
GYG 电机 | 1500r/min | 无 | 0.5kW~0.85kW | WSK-M03P-B | WSK-M04P-CA | |||
1.3kW | *端子台配线 | |||||||
1.8kW 2.9kW |
WSK-M09P-CC | |||||||
有 | 0.5kW~0.85kW | WSK-M03P-B | WSK-M06P-CA | |||||
1.3kW | *端子台配线 | |||||||
1.8kW 2.9kW |
WSK-M09P-CC |