指令序列输入输出电缆张&连接器 带连接器电缆线参照表 |
电机系列 | 额定转速 | 制动 | 额定输出 | 上位-放大器之间 | |
1. 指令序列输入输出电缆线 | |||||
小惯量型 | GYS 电机 | 3000r/min | 无 | 0.05kW~0.75kW | WSC-D26P03(3m) |
有 | 0.05kW~0.75kW | ||||
中惯量型 | GYG 电机 | 2000r/min | 无 | 0.5kW~1kW | |
1.5kW~2kW | |||||
有 | 0.5kW~1kW | ||||
1.5kW~2kW | |||||
GYG 电机 | 1500r/min | 无 | 0.5kW~0.85kW | ||
1.3kW | |||||
1.8kW 2.9kW |
|||||
有 | 0.5kW~0.85kW | ||||
1.3kW | |||||
1.8kW 2.9kW |
连接器对应表( *客户自已制作电缆线时,请选用该连接器。) |
电机系列 | 额定转速 | 制动 | 额定输出 | 上位-放大器之间 | |
(1) 指令序列输入输出配线用连接器 | |||||
小惯量型 | GYS 电机 | 3000r/min | 无 | 0.05kW~0.75kW | WSK-D26P |
有 | 0.05kW~0.75kW | ||||
中惯量型 | GYG 电机 | 2000r/min | 无 | 0.5kW~1kW | |
1.5kW~2kW | |||||
有 | 0.5kW~1kW | ||||
1.5kW~2kW | |||||
GYG 电机 | 1500r/min | 无 | 0.5kW~0.85kW | ||
1.3kW | |||||
1.8kW 2.9kW |
|||||
有 | 0.5kW~0.85kW | ||||
1.3kW | |||||
1.8kW 2.9kW |